�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
�(chǎn)品特點:
�(yōu)異的圖像�(zhì)�,,自動視差校�
操作簡單方便,可語音記錄檢測�(jié)�
可隨時更換電�,,完全不受工作地點限�
�(jié)�(gòu)堅固,,防塵、防�,,IP54防護
�(chǎn)品應(yīng)用:
專供電力,、冶金、石化等項目型市�,。傳承Ti25熱像儀的各項經(jīng)典功�,,呈�(xiàn)更加出眾的圖像質(zhì)量和測量精準度�
卓越的圖像質(zhì)�
像素�280×210,。提供快速發(fā)�(xiàn)問題所需的清�,、生動的圖像�
�(yè)�(nèi)�(lǐng)先的熱靈敏度(NETD≤0.05 °C),,識別極小溫�,,捕捉細微問題點�
Fluke擁有專利的IR-Fusion®技�(shù),,自動對�(視差修正)可見光和紅外圖像,�
易于操作
無須返廠校驗即可方便互換的長焦、廣角鏡�,,現(xiàn)場安裝方�,,更具多功能性,且滿足特殊應(yīng)�,�
�(xiàn)場可更換電池,,為工作帶來極大便利�
三鍵式菜單按�,,拇指按壓導(dǎo)�,,簡單直觀�
無需隨身攜帶紙和�——可為每幅圖像進行語音注釋,,并隨圖獨立保存,,以供將來參考�
通過單手對焦功能,、發(fā)射率修正,、背景溫度補�,,以及透射率修正,提高了絕大多�(shù)情況下的測量準確�,�
可調(diào)手帶,,左、右手均可方便使�,�
堅固耐用
針對惡劣�(huán)境的�(xiàn)場使用進行了優(yōu)化設(shè)�,�
嚴格的工程化及工�(yè)測試,可承受2 m跌落,,全無后顧之�
防塵,、防�——按照IP54防護等級測試�
技�(shù)參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -20 °C � +600 °C |
精度 | ± 2 °C � 2 %(取二者中較大者) |
�(fā)射率校正 | 配備 |
背景溫度補償 | 配備 |
透射率校� | 配備 |
測溫模式 | 中心�/中間�/�,、低溫自動捕� |
成像性能 | |
探測器類� | 280 X 210,,氧化釩(VOx� 非制� |
熱靈敏度(NETD) | ≤0.05 °C �30 °C � |
紅外線頻� | 7.5 μm � 14 μm (長波) |
可見光照相機 | 300萬像� |
顯示� | 9.1 cm�3.7 in)對角橫向彩� VGA�640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護� |
顯示屏背� | 用戶可選擇背光:“最大亮� � “自動 |
紅外鏡頭類型 | |
視場� | 23 ° x 17 ° |
空間分辨�(IFOV) | 1.43 mRad |
長焦紅外鏡頭類型(選配) | |
視場� | 11.5 ° x 8.7 ° |
空間分辨�(IFOV) | 0.72mRad |
廣角紅外鏡頭類型(選配) | |
視場� | 46 ° x 34 ° |
空間分辨�(IFOV) | 2.86 mRad |
�(diào)焦方� | SmartFocus:單手連續(xù)�(diào)焦(手動� |
圖像顯示 | |
�(diào)色板 | |
標準 | 鐵紅,、藍�,、高對比度、琥珀反轉(zhuǎn),、熔融金�,、灰度、灰度反�(zhuǎn) |
超對比度 | 超鐵�,、超藍紅,、超高對比度、超琥珀,、超琥珀反轉(zhuǎn),、超熔融金屬、超灰度,、超灰度反轉(zhuǎn) |
圖像控制 | 自動/手動�(diào)節(jié)水平/跨度 |
手動/自動模式快速自動切� | 配備 |
手動模式快速自動刻度重�(diào) | 配備 |
最小滿量程(手�/自動� | 2.5 °C/5 °C |
IR Fusion® 參數(shù) | |
紅外-可見光融合 | 配備 |
畫中畫(PIP� | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
圖像捕捉和數(shù)�(jù)存儲 | |
圖像捕捉、分�,、保存機� | 單手圖像捕捉,、分析和保存功能 |
存儲介質(zhì) | SD存儲卡(2GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關(guān)�(lián)可視圖像,也可存�3000幅bmp圖像�3000� jpeg圖像,;可通過配備的多種格式USB讀卡器�(zhuǎn)至PC,� |
語音存儲 | 每幅圖像最長為60秒;可回� |
文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, � TIFF |
控制和調(diào)� | |
�(shè)置控� | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉),、語言選擇(簡體中�,、英文、其它多國語言�,、時�/日期 |
屏幕指示 | 電池狀�(tài),、實時時�,、中心點溫度 |
電池壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用達四小時以上 (假設(shè) LCD 亮度� 50 %) |
節(jié)� | 自動�(guān)機、休眠模式(用戶�(shè)定) |
電源 | |
電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池�,,配� 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水� |
電池工作時間 | 每個電池組可連續(xù)使用 4 個小時以� |
電池充電時間/交流電池充電時間 | 電池充電時間/交流電池充電時間 |
交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz�,,配備交流電源適配器 |
基本工作條件和外� | |
工作溫度 | -10 °C � +50 °C |
貯存溫度 | -20 °C � +50 °C,無電池� |
相對濕度 | 10 % � 90 %,,無冷凝 |
防護等級 | IP54(防�,、防水) |
跌落測試 | 2米跌� |
尺寸(H x W x L� | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
外殼等級 | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
重量 | 1.05 kg |
保修� | 2年(標準� |
專業(yè)分析軟件 | SmartView軟件標準配置 |
基本配置 | |
主機、適配器,、鋰電池,、SD存儲卡、工具箱,、軟�,、USB讀卡器、操作使用說明書,、培�(xùn)DVD,,儀器箱� |