�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
�(chǎn)品特�(diǎn)�
ORI光學(xué)分辨率的提升、并有同步記錄高分辨�
�(shù)碼圖�,、紅外圖像與可見光圖像自動融�
LED輔助照明,、激光點(diǎn)位置指示
WLAN無線遙控以及具有全格式紅外圖像連續(xù)
記和隨機(jī)重放分析等功�
�(chǎn)品應(yīng)用:
�(nèi)置大容量�(shí)時存儲器�(shí)時存儲器(RAM)按時序連續(xù)記錄紅外場景,間隔從0.25—60Hz可調(diào),,最多可記錄2378幀紅外像素,。在�(xiàn)場可隨時用回放功能,瀏覽和簡單分析連續(xù)或單幀紅外圖像,,無需連接�(jì)算機(jī)。所有紅外圖像連帶全部測量�(shù)�(jù)可存至SD卡或?qū)胗?jì)算機(jī)硬盤,。在測試�(yùn)動中或溫度快速變化的物體�,,或�(xiàn)場無法連接�(jì)算機(jī)時,這一功能將為測試人員提供極大幫助,。圖像信息融合功�
在設(shè)備故障診斷檢測中,,由于設(shè)備結(jié)�(gòu)和運(yùn)行環(huán)境的�(fù)雜性,有時只依靠紅外圖像來反映�(shè)備的信息并不�(zhǔn)�,,可能出�(xiàn)漏檢或是誤判的情�,,導(dǎo)致故障診斷錯誤的�(fā)生。紅外圖像和可見光圖像融合技�(shù)有效的提高了紅外熱像儀對復(fù)雜設(shè)備故障診斷的�(zhǔn)確�,�
技�(shù)參數(shù) | ||||
探測器類� | 最新一代非制冷微量熱型焦平面探測器(Microbolometer� | |||
紅外圖像� � | 熱靈敏度 | �(biāo)�(zhǔn)模式<0.08°C,,優(yōu)化模�0.05°C(在30°C� | ||
波長范圍 | 7.5---14µm | |||
測溫精度 | ±1.5°C�0—100°C時)�±2%�<0�>100°C時) | |||
紅外幀� | 50/60赫茲 非插入法 | |||
�(shù)字變焦功� | 最�8�,,可連續(xù)�(diào)節(jié) | |||
紅外圖像格式 | 16位,全格式數(shù)字紅外圖像(包括測量�(shù)�(jù)� | |||
自動校準(zhǔn)功能 | 大氣穿透率 | 自動,,基于輸入的目標(biāo)距離 | ||
光學(xué)穿透率 | 自動,,基于內(nèi)部傳感器的信� | |||
反射�(huán)境溫� | 自動,基于輸入的反射溫度 | |||
外部光學(xué)/窗口 | 自動,,基于輸入的光學(xué)/窗口穿透率和溫� | |||
其他參數(shù) | 尺寸/重量 | 133x106x110mm/�1.5kg(含�(biāo)�(zhǔn)鏡頭,、電池) | ||
操作與儲存溫� | 操作�-15°C;儲存:-40~70°C | |||
相對濕度 | 操作與儲存溫�10%~95%,,無冷凝 | |||
外殼材質(zhì)/防護(hù) | 適用于工�(yè)�(huán)境的航空鋁合金壓鑄殼�/IP54,IEC529 | |||
抗沖�/抗震� | 操作時:25G,,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |||
�(chǎn)品類� | Inspect檢測專家� | |||
型號 | VCI-580 | VCI-480 | VCI-175 | |
探測器規(guī)� | 384x288 | 384x299 | 320x240 | |
ORI功能(像素) | 768x576 | � | � | |
圖像功能 | SD儲存卡、內(nèi)置RAM�(shí)時存儲器�2378幀紅外圖像�,、IEEE1394火線傳輸 | |||
圖像融合 | 紅外和可見光圖像自動融合匹配,,使用標(biāo)�(zhǔn)鏡頭 | |||
顯示方式 | 高分辨率彩色TFT液晶取景器,屈光度可�(diào) | |||
3.5英寸可翻�(zhuǎn)式彩色液晶顯示器,,亮度可�(diào),,顯示分辨率640x480像素 | ||||
顯示功能 | 紅外圖像,可見光圖像,,操作指�,,菜單,�(jié)�,,狀�(tài),,溫�(biāo),日�/時間 | |||
量程(可�(kuò)展) | -40°C-- +1200°C | -40--- +600°C | ||
量程分段 | -40— +120° 0—300°100—600° 400—1200° | -40—120° 0—300°100—600° | ||
測量方式 | 任選5個可移動的點(diǎn)或區(qū)�,,最高最低溫自動追蹤顯示,,兩�(diǎn)溫差自動�(jì)算,6條顏色可選擇的高度對比彩色等溫線 | |||
溫度�(bào)� | 可設(shè)�,、下限溫度�,,超溫自動�(jìn)行聲音或顏色�(bào)警設(shè)� | |||
輻射� | 0.10—1.00可調(diào)�0.01/步),或通過�(yù)置的常規(guī)物質(zhì)輻射系數(shù)表校�(zhǔn) | |||
激光指示器 | 二級,,半�(dǎo)體激�,,紅� | |||
�(shù)碼相�(jī) | �(nèi)置,130萬像�,,帶照明�,,自動對�(yīng)相關(guān)紅外圖像 | |||
控制與設(shè)� | 4個功能鍵�1�5方向操縱桿;通過WLAN由PDA或其他遙控單元操�,� | |||
通過IEEE1394火線或RS232接口由計(jì)算機(jī)操控 | ||||
圖像 | 聚焦(可手動�,、成像、溫�,、中心�,、存儲(間隔和幀�(shù)可設(shè),,或由報(bào)警信號觸�(fā)),量程�(zhuǎn)� | |||
電池 | 高能鋰離子電�,�3小時連續(xù)工作 | |||
外部電源 | DC12V�(zhuǎn)換電�,�12V車載電源,或雙路智能電池充電� | |||
傳輸與控� | RS232,、IEEE1394,、WLAN | RS232、IEEE1394 | ||
視頻輸出 | PAL\NTSC-FBAS\-S-Video | |||
語音記錄 | 有線耳麥 | |||
基本配置 | ||||
主機(jī)一�,、中文操作使用說明書,、儀器箱 |