�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
�(chǎn)品特點:
高安全�,、高靈敏度的傳感�
超寬動態(tài)范圍的信號處理單�
無線工程信號同步�
高效率、多功能的后臺診斷平�
�(chǎn)品應(yīng)用:
適用于GIS,、變壓器,、開�(guān)柜、電纜等多種�(shè)備的局部放電檢�,、診斷與定位,。具備靈敏的特高�/高頻傳感器、超大規(guī)模的專家診斷�(shù)�(jù)庫及獨一無二的GIS局部放電實時定位功�,,性能遙遙�(lǐng)先于其他同類�(chǎn)�,�
SDMT靈敏度遠(yuǎn)超同類產(chǎn)�,,各項指�(biāo)均通過國內(nèi)外權(quán)威機�(gòu)檢測�(rèn)�,�
PD71信號處理單元具有超寬的動�(tài)范圍,可接收處理-75�-5dB的信�,�
SDMT無線工頻信號同步器可提供�(zhǔn)確的工頻相位同步信號,,可連接�(xiàn)�220V電源或PT信號,半徑�300米�
PD71診斷軟件SD42具有超強的分析和定位功能,。極大地提高了狀�(tài)檢修的效�,�
SD42�(shù)�(jù)庫記錄了每個來自傳感器的每個脈沖精確時�(biāo)。智能統(tǒng)計算法將定位精度提高�25cm,�
PD71信號處理單元技�(shù)參數(shù) | |||
局部放電通道�(shù)� | 6 | ||
局部放電檢測動�(tài)范圍 | —75�—5dBm | ||
局部放電檢測頻率帶� | 100MHz�2000MHz | ||
信號采樣� | 100MS/s | ||
電池供電時間 | 8h | ||
工作溫度/濕度 | -25℃~55� / �95% 無凝� | ||
重量/尺寸 | 8Kg / 420×331X174(mm� | ||
SDMT特高頻傳感器技�(shù)參數(shù) | |||
描述 | �(nèi)置式UHF傳感� | 外置式UHF傳感� | |
有效工作頻段 | 300—1500MHz | 300—1500MHz | |
信號檢測靈敏� | ≥13mm | 適合開放式盆子:≥13mm | |
適合澆注孔式盆子�≥5mm | |||
工頻接地電阻 | ≤0.2Ω | N/A | |
工頻沖擊電流承受能力 | ≥10kA�10/350μs� | N/A | |
過電壓保�(hù)器工頻接地電� | ≤0.2Ω | N/A | |
過電壓保�(hù)器接入衰� | ≤1dB | N/A | |
過電壓保�(hù)器沖擊電流承受能� | ≥10kA�10/350μs� | N/A | |
SF6氣體泄漏� | ≤3ppm/24h | N/A | |
適應(yīng)壓力 | —1Bar�+10Bar | N/A | |
抗震�/抗沖�/抗震動能� | 參考IEC60068 | 參考IEC60068 | |
�(shè)計壽� | ≥50� | ≥50� | |
工作溫度/濕度 | -40℃~85� / �95% | -40℃~85� / �95% | |
重量/尺寸 | 根據(jù)用戶GIS�(jié)�(gòu)�(jìn)行定� | 0.2Kg/110X50X80mm | |
SDMT高頻傳感器技�(shù)參數(shù) | |||
描述 | 高頻電流互感� | 高頻電容耦合� | |
有效工作頻段 | 0.2MHz�55MHz | 5MHz�80MHz | |
工作溫度/濕度 | -40℃~85� / �95% | -40℃~85� / �95% | |
重量/尺寸 | 0.15Kg / 128X120X22(mm� | 0.1Kg / 77X63X34(mm� | |
SD42后臺診斷平臺技�(shù)參數(shù) | |||
�(shù)�(jù)顯示 | 局部放電幅�,、能�,、頻次等 | ||
�(shù)�(jù)�(tǒng)計與分析 | 三維PRPS、三維PRPD,、三維脈沖聚類圖� | ||
GIS局部放電在線定位誤� | 可達(dá)25cm | ||
局部放電類型識別準(zhǔn)確率 | �95% | ||
基本配置 | |||
包含� PD71信號處理單元主機一�,、Surface Pro電腦一臺(已預(yù)裝檢測軟件,配鍵盤),、外置式PDS-600傳感�3�,、外置式PDS-601傳感�3只�10米同軸電纜三�,。無線工頻同步器一�,、手機頻段陷波器3只�800MHz低通濾波器2�,�900MHz高通濾波器2�,、U盤一個、USB電纜1�,、電源線1�,、出廠合格證、中文操作說明書一�,、儀器箱兩個:主機�8Kg /� 420mm,、寬331mm、高174mm(含電腦儲存空間�,;配件箱6.2Kg(空箱)/�559mm,、寬351mm、高229mm |