�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�

�(chǎn)品特�(diǎn)�
快捷,、專�(yè),、便攜、反饋靈�,,性能上乘
支柱絕緣�,、瓷套專用按鍵,一鍵即可開(kāi)始工�
專用絕緣子探傷試�
快速切換工藝通道,�
�(nèi)置常用電力專用工藝標(biāo)�(zhǔn)
支柱絕緣�,、瓷套專用爬波探頭、縱波小角度,、橫波探�
�(chǎn)品應(yīng)用:
�(guó)�(nèi)�(yè)界領(lǐng)先的可調(diào)方波激�(lì)技�(shù),,適用于難以穿透的各種材料??烧{(diào)節(jié)選項(xiàng)的高性能“方波/脈沖�(fā)生器”,,實(shí)�(xiàn)與探頭的最佳匹配。對(duì)于聲波衰減較厲害的復(fù)合材�,,鑄�,,厚板尤其有效,具有極佳的穿透力和信噪比,;而對(duì)檢測(cè)薄工件和�(fù)合材料又有高的分辨率,�
在常�(guī)寬頻帶濾波基�(chǔ)上增加了多�(gè)常用的窄帶濾波器,信�(hào)通過(guò)與探頭匹配的窄帶濾波�,,可獲得最好的信噪�,,從而極大的抑制了噪聲。(�(dá)到無(wú)雜波效果)國(guó)�(nèi)率先�(dá)�10位高精度AD采樣;超�(zhǎng)待機(jī)�10/20小時(shí),,擺脫充電煩�,;高亮真彩,�(qiáng)光可�(jiàn),,屏幕亮�5�(jí)可調(diào),,節(jié)電環(huán)保;
工業(yè)�(jí)寬溫硬件操作,,軍工元器件,,極低故障率;鎂鋁合金外�,,堅(jiān)固耐用,,有效防止電磁干擾�
技�(shù)參數(shù) | ||||||
性能指標(biāo) | �(fā)射脈� | |||||
檢測(cè)范圍 | 1.0�15000mm | 激�(lì)脈沖 | 方波/�(fù)尖脈� | |||
�(cè)分辨� | 0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm) | 脈沖寬度 | 50-2000ns | |||
聲� | 500�20000m/s ,�20�(gè)固定聲� | �(fā)射重�(fù)頻率 | 脈沖�(fā)射重�(fù)頻率PRF連續(xù)可調(diào) | |||
顯示延遲 | -20�3400us 分辨�: 0.1us | 阻尼匹配 | 50/150/400Ω | |||
探頭延遲 | 0�99us 分辨�: 0.01us | 接收系統(tǒng) | ||||
自動(dòng)校準(zhǔn) | 通過(guò)兩�(gè)已知參考回波自�(dòng)校準(zhǔn)聲速和探頭延遲 | �(cè)量方� | 峰�/邊沿 | |||
線性誤� | 水平 ≤0.1% 垂直 ≤3% | 檢測(cè)模式 | 脈沖回波/�(fā)射接�/透射 | |||
�(dòng)�(tài)范圍 | ≥36dB | 增益 | 步距0/0.1/0.2/0.5/1/2/6/12/自定� | |||
靈敏度余� | ≥64dB 200mmФ2平底� | 檢波方式 | �/�(fù)半波/RF/全波 | |||
工作�(huán)� | 溫度�-20℃~70�; | 頻率帶寬 | 0.3~1 / 0.5~4 /2~15MHz寬帶濾波 | |||
濕度�5%�90% | 1/2.5/5/10/15MHz窄帶濾波 | |||||
閘門/�(cè)�/�(bào)� | 存儲(chǔ) | |||||
閘門 | A/B兩�(gè)�(dú)立閘門 | 通道參數(shù) | 20� | |||
�(bào)� | 閘門�(dú)立邏輯報(bào)�,,厚度測(cè)量閾值報(bào)� | A掃波� | 3200� | |||
輸入輸出 | 厚度� | 32�(wàn)�(gè),線� | ||||
探頭連接 | LEMO或BNC | 波形錄像 | 10分鐘 | |||
通訊 | RS232 | 波形參� | 4幅參考波� | |||
電源 | ||||||
電池 | 高能鋰電�,,具有卓越的�(guò)充過(guò)放保�(hù) | |||||
工作�(shí)� | 可連續(xù)工作20小時(shí)以上 | |||||
電源適配� | 輸入100~240V/50~60Hz 輸出9VDC/4A | |||||
高級(jí) | ||||||
�(dòng)�(tài)回波:數(shù)字本�(zhì),,模擬性能 | ||||||
U�(pán)存儲(chǔ):可直接存儲(chǔ)拷屏/波形/厚度三種�(shù)�(jù)�(bào)� | ||||||
閘門展寬:對(duì)�(guān)心的閘門區(qū)域內(nèi)�(xì)節(jié)�(jìn)行觀察分� | ||||||
二維編碼B掃描:厚�/輪廓掃描;灰�/彩色�(diào)色板�(shè)� | ||||||
回波編碼:坐�(biāo)/波形兩種編碼方式,,便于跨距計(jì)� | ||||||
曲線凍結(jié):全�/峰值記�/�(duì)�/包絡(luò)/延時(shí)包絡(luò) | ||||||
特征指示�(biāo)記:波前聲程�(cè)量和波幅�(cè)量位置指� | ||||||
CSC曲面校正:可根據(jù)探頭角度,、工件厚度和曲率直徑�(duì)�(cè)值�(jìn)行修� | ||||||
鎖定:各菜單可獨(dú)立鎖定從而避免系�(tǒng)相關(guān)參數(shù)�(diào)節(jié);數(shù)�(jù)組亦可鎖定避免數(shù)�(jù)誤刪� | ||||||
�(dāng)量曲� | ||||||
DAC曲線 | 可記�30�(biāo)定點(diǎn),;自�(dòng)增益,;任意順序標(biāo)定;�(biāo)�/編輯兩種修正方式,;考慮了材料衰減和表面�(bǔ)償因�,�5條增益可�(diào)�(píng)估曲線符合JIS和API�(biāo)�(zhǔn) | |||||
DGS曲線 | 適用于大平底、平底孔,、通孔三種參考類�,考慮了參考衰�,、材料衰減和表面�(bǔ)償因�, 缺陷�(píng)估方式:�(dāng)量大�/�(dāng)量增�/百分� | |||||
重量及尺� | 1.9Kg(包括電池組�/�(zhǎng)240mm、寬180mm,、高50mm | |||||
基本配置� | ||||||
主機(jī),、直/斜探�2只、探頭線,、充電器,、電池、耦合�,、中文操作說(shuō)明書(shū)、儀器箱 | ||||||
特殊配置� | ||||||
界面閘門:用于水浸等有中間介質(zhì)情況探傷; 打印�(jī):TP串行打印�(jī),可直接打印拷屏/波形/厚度三種�(shù)�(jù)�(bào)� |