�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
�(chǎn)品特點:
防水、便于攜�
測量準確、精度高、測量方�
多個外部接口,可與互聯(lián)�(wǎng)進行連接
�(chǎn)品應用:
EU-PCM為便攜式完全開放式渠�/下水道流量監(jiān)測系�(tǒng)。多水平面測�,采用先進智能化多普勒技�(shù)。同時測量:流速、流量、水深;自動記錄。為可充電電池供電的流量測量和數(shù)�(jù)記錄系統(tǒng),用于雨污管以及明渠的測量。EU-PCM在下水道和廢水處理廠等環(huán)境惡劣的場所均可測量,能長時工作,防水且防腐蝕�
EU-PCM工作原理為超聲波多普勒法,該流量�(jiān)測系�(tǒng)包括完全雙向流速傳感器和液位傳感器,能存儲�(shù)�(jù)并有相應軟件支持�(shù)�(jù)修復和分析�
U-PCM為防水式設計,堅固的外殼可在惡劣的工�(yè)下使用。防水多普勒探頭及手持式伸縮桿,并可在水�3米處測量�
應用范圍:暴風雨�(jiān)測、廢水處理、天然的河溪、市政給排水、水量流�/滲入�(jiān)測、灌溉流程監(jiān)測、工�(yè)污染計量、河口及潮汐的研究、漁�(yè)/水利、海岸侵蝕研究、下水道/暗渠流程�(jiān)測、道路排水監(jiān)� 、運河流程研� 、江河流程監(jiān)測�
技�(shù)參數(shù) | ||
主機部分 | ||
封套材料 | 采用聚丙烯材料,防水,防碰撞 | |
保護等級 | IP68 (NEMA 6) | |
顯示屏幕 | 128 x 128像素背光LCD屏幕 | |
操作界面 | 18鍵鍵盤,,可進行多語言菜單式參�(shù)設置和編� | |
電源 | 100-240V AC�50/60Hz;可充電電池 12V/12Ah | |
�(shù)�(jù)存儲 | 外部插件SD卡容�128 MB,�(nèi)�8 MB RAM� | |
存儲周期 | 1-60分鐘循環(huán)或取決于實際情況 | |
測量持續(xù)時間 | 用戶自選 | |
測量模式 | 基于測量對象、起止時間和測量周期 | |
�(shù)�(jù)輸出 | 多功能插槽,通過緊密的SD卡進行�(shù)�(jù)傳輸�0-10V電壓輸出 | |
傳感器部� | ||
測量原理 | 超聲波多普勒原理用于流速,靜態(tài)水力學壓力用于液位深度和溫度 | |
傳感器材� | 聚亞安酯和不銹鋼 | |
深度范圍 | 0 � 3m (0-10ft) | |
深度精確� | 讀�(shù)�±0.5% 或在 ±3mm (0.1in) 絕對零度偏移 | |
流速范� | 讀�(shù)�±1% � ±0.03m/s (0.09fps) 絕對零度偏移 | |
流速精� | 讀�(shù)�±1% � ±0.03m/s (0.09fps) 絕對零度偏移 | |
纜線長度 | 10/15/20/30/50/100m,用戶自� | |
保護等級 | IP68 (NEMA 6) | |
傳感器測量使用溫� | -20℃~+50 � | |
儀器正常工作使用溫度、濕� | -20℃~+50 � � 最�90 %RH、不凝結(jié) | |
重量及尺� | 主機 | 6Kg � � 290mm、寬176mm、高246mm |
儀器箱(含配件� | 5.5Kg � �350mm、寬280mm�260mm | |
基本配置 | ||
含箱子主機一臺,�(nèi)置充電電池組一套,手持操作桿一套,傳感器及安裝附件根據(jù)客戶�(xiàn)場工況選配各一套,中文操作使用說明書一本、儀器箱一個� |