�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�

�(chǎn)品特�(diǎn)�
中高溫探頭可以互換并可配高溫延長(zhǎng)�
可計(jì)算平均�,、最大值、最小�,、風(fēng)�
具有存儲(chǔ)功能,,最多可�999組數(shù)�(jù)
配備�(biāo)�(zhǔn)通訊接口(RS-232C)模擬輸�
�(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛�(yīng)用于電力、鋼�,、石�,、節(jié)能等行業(yè)市場(chǎng)上唯一性的高溫�(fēng)速儀,中高溫探頭可互�,,管道內(nèi)的環(huán)境測(cè)�,,暖通設(shè)備的性能�(diào)試,�(cè)試數(shù)�(jù)最�(zhǎng)可保存約11天可使用交流電源�(jìn)行連續(xù)�(cè)�,,可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出�(fēng)�,,可連接打印�(jī)(選件)輸出�(cè)試數(shù)
技�(shù)參數(shù) | |||||||
�(cè)試范� | �(fēng)�0~50.0m/s | V0=0.2m/s 0~99� | |||||
V0=0.4m/s 100~199� | |||||||
V0=0.7m/s 200~299� | |||||||
V0=1.0m/s 300~399� | |||||||
�(cè)試精� | �(cè)試范� | 精度 | 分辨� | ||||
�(fēng)� | 0~4.99m/s | ±3%FS | 0.01m/s | ||||
5.0~9.99m/s | |||||||
10.0~25.0m/s | |||||||
25.0~50.0m/s | 0.1m/s | ||||||
�(fēng)� | 0~99.9� | 指示值的±1%±1� | 0.2� | ||||
100~500� | 1� | ||||||
電纜耐熱� | 特氟綸電�(探頭一�(cè))…200� 塑性電�(延長(zhǎng)部分) …80� | ||||||
�(yīng)答� | �(fēng)�…4�(90%�(yīng)答、風(fēng)�5m/s�(shí)) �(fēng)�…5�(90%�(yīng)�,、風(fēng)�5m/s�(shí)) | ||||||
顯示功能 | �(fēng)�,、風(fēng)溫同�(shí)�(shù)字顯� | ||||||
輸入輸出端子 | �(yuǎn)程端�…START/STOP功能 模擬輸出端子…�(fēng)速風(fēng)溫同�(shí)輸出 | ||||||
輸出電壓0~1V(輸出阻�47Ω� �(biāo)�(zhǔn)通訊接口…RS-232C | |||||||
存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)以頁(yè)為單位最多可�999組數(shù)�(jù) | ||||||
電源 | 干電�…1.5V*6(堿性電池、錳性電�,、Ni-Cd電池�,;交流適配器…12.5V�450mA | ||||||
保存溫度 | 5~40℃(本體� | ||||||
電池壽命 | 堿性干電池在風(fēng)�5m/s�(shí)連續(xù)使用�8小時(shí) | ||||||
探頭 | 型號(hào) | 0203(中溫) | 0204(高溫) | ||||
尺寸 | Φ11*208mm | Φ14*1000mm | |||||
電纜 | 特氟綸電�1.5m,� 塑性電�5m | 特氟綸電�2.3m ,� 塑性電�10m | |||||
延長(zhǎng)棒(任選� | 中溫延長(zhǎng)�6162-03Φ16.5(MAX�*800mm | ||||||
高溫延長(zhǎng)�6162-04Φ22(MAX�*2070mm | |||||||
重量及尺� | 主機(jī) | �1.8kg / 探頭�0203�0.2Kg�0204�0.5Kg / �(zhǎng)220mm,、寬85mm,、高150mm | |||||
基本配置 | |||||||
主機(jī)、探�,、電�,、中文操作說明書、儀器箱 |