�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
意大利Techimp PD-check(便攜式)高頻局部放電測(cè)試儀
�(jiǎn)要描述:
意大利Techimp PD-check(便攜式)高頻局部放電測(cè)試儀

�(chǎn)品特�(diǎn)�
�(shù)字轉(zhuǎn)換器,噪音分離和抗干擾能�
多�(gè)傳感�,,提供多方數(shù)�(jù)
多重診斷技�(shù),,信息更全面
�(chǎn)品應(yīng)用:
局放技�(shù)檢測(cè)可以在線檢測(cè),也可以由外接電源離線檢�(cè),�
離線檢測(cè)只能在企�(yè)停產(chǎn)�(shí)定期�(jìn)�,。因此,避免電力�(shè)施故障的理想解決方案是對(duì)�(shè)備�(jìn)行長(zhǎng)期在線局放監(jiān)�,。應(yīng)用Techimp
公司的創(chuàng)新技�(shù)和完備的解決之道,,就可以讓電力設(shè)備的絕緣系統(tǒng)永遠(yuǎn)處于掌握之中�
Techimp技�(shù)將不同的局放現(xiàn)象根�(jù)脈沖波形分類,,分成不同波束(TF圖譜®�,,再分別�(duì)�(shù)�(jù)�(jìn)一步分析。即使不太在行的操作員也可以很容易地確認(rèn)局放源,。根�(jù)TF圖譜®可以排除噪音干擾,,分離局放現(xiàn)象。不同原因引起的局放被分解成不同的�,。然后可以分別提取分�,,通過人工智能技�(shù)確認(rèn)局放原因�
要應(yīng)用在:減壓變壓器(電�(wǎng)輸送的電力�,、GIS和配電板,、高中低壓變壓器中壓�(fā)�(dòng)�(jī)、發(fā)電機(jī),、中高壓電纜系統(tǒng),�
技�(shù)參數(shù) | |||||
寬頻PD通路 | |||||
接收頻率 | 100MS/s�3�(gè)PD通路 | 分辨� | 10 bits | ||
帶寬 | 16kHz-30MHz | 輸入阻抗 | 50 Ohm | ||
輸入范圍 | 1-4000 mVpp | 輸入靈敏� | < 1 mVpp | ||
輸入管路 | IEC 60270 HW | PD通道 | 1�(gè)通道�12 bits A/D�(zhuǎn)換器@20MS/s� | ||
觸發(fā)模式 | |||||
予觸�(fā)記錄 | 予觸�(fā)記錄 0-100% @10µsec | ||||
最小絕�(duì)�(shí)� | 1µsec | ||||
AC信號(hào)輸入通道 | |||||
AC輸入 | 3�(gè) | 帶寬 | 0.2-5000Hz | ||
分辨� | 14bit | 最大采樣頻� | 20 kHz | ||
輸入電壓范圍 | 15 Vpp | 輸入電阻 | 1 M歐姆 | ||
同步通道 | |||||
輸入范圍 | 5-200 Vpp | 頻率范圍 | 0.1Hz-1kHz | ||
輸入電阻 | > 10 M歐姆 | 過電壓保�(hù) | 230VDC ± 20% | ||
�(cè)試電壓頻� | |||||
精確� | < 1° | �(shù)�(jù)存儲(chǔ) | 閃存� 1-16GB | ||
交換與連接 | |||||
物理接口 | 以太�(wǎng)10/100 Mb/sec | ||||
外部連接 | n°4 BNC型連接,;n°2 型連接,;n°1 型連接,;n°1 外部接口;n°1 RJ-45 型連接,;n°2 �(biāo)�(zhǔn)ST FO連接;n°1 清理(SPDT)接觸連接 | ||||
PC�(jī)推薦配置 | |||||
硬件 | PIII 1GHz處理�,�512MB�(nèi)�,�20GB硬盤�1024x68屏幕分辨�,,F(xiàn)DD&RW,�10/100以太�(wǎng),USB接口,,Win XP | ||||
操作系統(tǒng) | Win XP (專�(yè)版),;MS Office;Techimp提供的處理程�,� | ||||
操作�(huán)� | |||||
工作溫度 | 5�-50� | 濕度 | 90%,,無冷凝 | ||
海拔高度 | ≤2000� | 電壓 | 5 VDC�< 2A | ||
重量及尺� | |||||
主機(jī)重量 | 1Kg | ||||
箱子尺寸 | �(zhǎng)203mm,、寬135mm,、高55 mm | 總尺� | �(zhǎng)250mm、寬180mm,、高55 mm | ||
基本配置 | |||||
主機(jī),、測(cè)試用傳感器及�(cè)試連接線、測(cè)試分析軟�,、筆記本�1�,、操作說明書、儀器箱,� |