產品目錄
Products產品特點�
輕質方便、耐用且易于操�
快速重復測�
測量高壓�,,最高到350bar
產品應用�
該便攜式露點儀提供快速的�(xiàn)場取樣檢�,,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空�,、天然氣和高壓開關保護氣�,。和其他競爭產品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的EAD-100 能夠在相同的工作時間內完成更多的測量任務,。輕�,、堅固并符合人體工程學的設計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性�
產品�(yōu)勢:
電池壽命長:充電后一般最多可� 48 小時,,可重復的快速測�,,如測量
技術參�(shù) | ||
EAD-100 | EAD-100F(防爆) | |
測量原理 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
量程 | 校驗范圍-100 �20 ℃露點,讀�(shù)顯示�30 ℃露� | |
分辨率(顯示� | 0.1,,可根據(jù)實際讀�(shù)自動調整 | |
工作壓力 | 最大耐壓 35 MPa | |
電池 | NiMH 4.8V | |
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯� | |
量程 | 校驗范圍-100 �20 ℃露�,,讀�(shù)顯示�30 ℃露� | |
氣路連接 | 1/8“NPT 內螺紋(其他�(guī)格可選) | |
外殼 | 高密復合纖維 | |
過濾� | 50 微米級別的不銹鋼燒結,位于進氣端口� | |
測量單位 | �,、℉,、K 露點或氣體溫度,ppmV,� 針對空氣,、氮氣、氫�,、二氧化碳及� 氟化硫氣的ppmW,�%RH,g/m3,g/kg 選項:壓力補償(bar,psi,Mpa,kPa� | ℃、℉,、K 露點或氣體溫�,,針對空�,、氮 �,、氫氣、二氧化碳及六氟化硫氣的ppmW 針對天然氣的ppmV,lb |
通常響應時間 | �-70 ℃露點的T95 小于10 分鐘 | �-70 ℃露點的T95 小于12 分鐘 |
輔助輸入信號 | 4-20mA 回路,可選為外置的露點或� 度或壓力輸入 | 通過傳感接口連接到密析爾的Easidew IS 或PRO IS 變送器� |
電池工作時間 | 充電后�??墒褂米�?48 小時 | 充電后�??墒褂米�?24 小時 |
流量 | 0.2 �2 NL/min | 0.2 �0.5 NL/min |
認證證書 | ATEX & IECEx,CSA/FM,,GOST,,CE | CE |
氣路材質 | AISI 316L 不銹� | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,,光學玻璃和陶瓷 |
工作溫度,、濕� | -5 �50 ℃; 室外,�0-100%RH 無凝� | |
重量及尺寸(主機� | 1.35Kg/�218mm,、寬170mm、高90mm | 1.5Kg/�218mm,、寬170mm,、高90mm |
基本配置 | ||
主機一臺、智能型充電器(專用,,標配),、中文操作使用說明書,儀器箱 |