�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�

�(chǎn)品特�(diǎn)�
采用NDIR(不分光紅外)技�(shù)的多組份分析儀
采用多層檢測(cè)器,具有高選擇�
可清洗的樣品池,并最多可�(cè)3種紅外氣�
�(chǎn)品應(yīng)用:
ULTRAMAT 23氣體分析儀一次能夠測(cè)量四種氣體組分:最多可�(cè)量三種紅外敏感氣體,比如CO、CO2、NO、SO2、CH4以及采用磁力�(jī)械或電化�(xué)氧氣�(cè)量單元測(cè)量O2
主要�(yīng)用領(lǐng)域:
小型燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化;各種燃料(油、氣體和煤)的燃燒系�(tǒng),監(jiān)�(cè)它們的廢氣排放濃度;也可監(jiān)�?zé)岱贌龔S的運(yùn)行;室內(nèi)空氣�(jiān)�(cè);監(jiān)�(cè)水果貯藏間,溫室,地窖及�(cāng)�(kù)的空氣狀況;過程控制功能的監(jiān)�(cè)在鋼廠熱處理過程中,�(jiān)�(cè)�(huán)境狀況;用于無潛在爆炸危�(xiǎn)的環(huán)境中.
更多�(yīng)�: �(huán)境保�(hù)、化�(xué)工廠、水泥工�(yè)
ULTRAMAT 23基本類型�
�(cè)量一種紅外氣體組分帶(或不帶)氧含量�(cè)�
�(cè)量二種紅外氣體組分帶(或不帶)氧含量�(cè)�
�(cè)量三種紅外氣體組分帶(或不帶)氧含量�(cè)�
技�(shù)參數(shù) | |||||
CO(紅外氣體) | |||||
量程 (可選) | 0-5%(50000ppm) | 精度 | ±1% | ||
NO(紅外氣體) | |||||
量程(可選) | 0-1000-5000PPM | 精度 | ±1% | ||
SO2(紅外氣體) | |||||
量程(可選) | 0-1000-5000PPM | 精度 | ±1% | ||
CO2(紅外氣體) | |||||
量程(可選) | 0-200000-1000000PPM | 精度 | 最小量�2%,最大量�1% | ||
影響因素 | 無自�(dòng)�(biāo)定的偏差 | 每周小于最小量程的2% | |||
溫度 | 自動(dòng)�(biāo)定間隔為6小時(shí),最大誤差為銘牌上最小量程的2% | ||||
大氣壓力 | 采用�(nèi)部壓力傳感器校正�(shí),<�(cè)量量程的0.2%/1%的壓力變� | ||||
電源 | �±10%的電壓波�(dòng)下,誤差小于輸出信號(hào)范圍�0.1% | ||||
電源頻率 | �±5%的頻率波�(dòng)下,誤差為滿量程�±2% | ||||
重現(xiàn)� | ≤最小量程的1% | ||||
O2(電化學(xué)� | |||||
量程 | 0�5%�0�25% O2 | ||||
影響因素 | 無自�(dòng)�(biāo)定偏� | 暴露于空氣中,典型值為1% O2/� | |||
溫度 | �0.5% O2/20K,以20℃測(cè)量值為基準(zhǔn) | ||||
大氣壓力 | 壓力改變1%�(shí),<�(cè)量值的0.2% | ||||
輸出型號(hào)噪聲 | <滿量程值的0.5% | ||||
壽命 | �(cè)�21%的O2�(shí)大約兩年 | ||||
響應(yīng)�(shí)� | <3s | 線性度 | <1% | ||
采樣方法 | 直接抽取� | 分析方法 | NDIR 紅外� | ||
正常的工作使用溫� | +5—+45� | 用電� | 0.06KVA | ||
安裝方式 | 便攜� | �(cè)量方� | 連續(xù) | ||
采樣方式 | 抽取� | 采樣流量 | 66-120L/H�1.2-2L/min� | ||
總的技�(shù)指標(biāo) | |||||
�(cè)量組� | 最�4�(gè)組分,其中最�3�(gè)紅外組分和氧 | ||||
模擬輸出 | 最�4�(gè),浮�(diǎn)�0/2/4 to 20mA 線� | ||||
�(fù)� | ≤750Ω | ||||
特點(diǎn) | 線性化 | ||||
顯示 | � LED� 光對(duì) 比度� �(diào)� 功能 建的LCD顯示80�(gè)字符�4�/20�(gè)字符� | ||||
自動(dòng)�(biāo)定功� | 分析儀自動(dòng)�(biāo)定,循環(huán)�(shí)間可�(diào)整(�0(1)�24小時(shí)� | ||||
煙氣含氧量監(jiān)�(cè) | |||||
量程(高/低) | 0-5-25% | 精確� | ≤1% | ||
誤差 | ≤1% | 重復(fù)� | ≤0.05% | ||
電池壽命 | �3 � | 使用空氣要求 | 0.4�0.7MPa | ||
正常的工作使用溫� | +5℃~+45� | 功� | 0.06KVA | ||
重量/尺寸 | 主機(jī) | 10Kg / �(zhǎng)170mm 、寬465mm 、高392mm | |||
儀器箱 | 6.3Kg / �(zhǎng)260mm、寬560mm、高450mm | ||||
基本配置 | |||||
主機(jī)一�(tái),數(shù)�(jù)采集系統(tǒng)軟件PAS-DAS(含USB接口型軟件加密狗和RS485-232�(zhuǎn)換器)一套,備用過濾�3�(gè),中文操作使用說明書一本,儀器箱一�(gè) |