�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�

�(chǎn)品特�(diǎn)�
0.1dB 分辨�
�(cè)量范�30�130dB
快�/慢速之反應(yīng)速率選擇
A和C�(quán)衡網(wǎng)�(luò)選擇
�(chǎn)品應(yīng)用:
聲級(jí)�(jì)可廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲�(cè)量和�(huán)境噪聲測(cè)量,適用于工廠企�(yè)、建筑設(shè)�(jì)、環(huán)境保�(hù)、勞�(dòng)�(wèi)生、交通運(yùn)輸、教�(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、科研等部門的聲�(cè)試領(lǐng)域�
技�(shù)參數(shù) | |
適用�(biāo)�(zhǔn) | 國際委員�(huì)IEC Pub 651 Type2 |
美國國家�(biāo)�(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 | |
�(zhǔn)確度 | 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
�(shù)字顯� | 4 位數(shù) |
A加權(quán)�(cè)量范� | 30dB to 130dB |
C加權(quán)�(cè)量范� | 35dB ~ 130dB |
里測(cè)檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特� | A特性和C特� |
�(dòng)�(tài)特性時(shí)間加�(quán) | 快速和慢� |
麥克�(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
�(shù)字顯� | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC/DC信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"� "UNDER" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率�20�/� |
電源 | 1.5V 3�(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源�(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | �20小時(shí) |
操作溫濕� | 5 ~ 40 � , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (�) × 72(�) × 21(�)mm |
重量 | �310kg |
基本配置 | |
手提攜帶盒、調(diào)整棒、海綿球、電池、使用手�(cè)�3.5f耳機(jī)插頭� |