�(chǎn)品目�
Products�(chǎn)品中�
�(chǎn)品特點:
0.1dB 分辨�
測量范圍30�130dB
快�/慢速之反應(yīng)速率選擇
A和C�(quán)衡網(wǎng)�(luò)選擇
�(chǎn)品應(yīng)用:
聲級計可廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,適用于工廠企�(yè)、建筑設(shè)計、環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、交通運輸、教�(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、科研等部門的聲測試�(lǐng)域�
技�(shù)參數(shù) | |
適用�(biāo)�(zhǔn) | 國際委員會IEC Pub 651 Type2 |
美國國家�(biāo)�(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 | |
�(zhǔn)確度 | 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
�(shù)字顯� | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
里測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特� | A特性和C特� |
動態(tài)特性時間加�(quán) | 快速和慢� |
麥克�(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
�(shù)字顯� | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC/DC信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"� "UNDER" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率�20�/� |
電源 | 1.5V 3號電�4顆或直流6V 100mA電源�(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | �20小時 |
操作溫濕� | 5 ~ 40 � , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (�) × 72(�) × 21(�)mm |
重量 | �310kg |
基本配置 | |
手提攜帶盒、調(diào)整棒、海綿球、電池、使用手冊�3.5f耳機插頭� |